根据《福建医科大学关于研究生中期考核的规定》(闽医大〔2022〕125号)文件精神,麻将胡了 开展2023级研究生中期考核工作,现将通过考核的结果公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学生类别 | 专业名称 | 加权成绩 |
1 | 1230110008 | 吴金凤 | 学术型博士生 | 病原生物学 | 93.6 |
2 | 1230110001 | 廖心悦 | 学术型博士生 | 人体解剖与组织胚胎学 | 92.9 |
3 | 1230110007 | 胡桂玲 | 学术型博士生 | 病原生物学 | 92.8 |
4 | 1230110006 | 程佳庆 | 学术型博士生 | 免疫学 | 92.0 |
5 | 1230110017 | 李若梦 | 学术型博士生 | 病理学与病理生理学 | 91.8 |
6 | 1230110019 | 高栩铭 | 学术型博士生 | 病理学与病理生理学 | 91.8 |
7 | 1230110013 | 王玲 | 学术型博士生 | 病理学与病理生理学 | 91.7 |
8 | 1230110018 | 温倩雯 | 学术型博士生 | 病理学与病理生理学 | 91.5 |
9 | 1230110004 | 林子杭 | 学术型博士生 | 人体解剖与组织胚胎学 | 91.2 |
10 | 1230110005 | 张仁璐 | 学术型博士生 | 免疫学 | 90.9 |
11 | 1230110011 | 潘婕 | 学术型博士生 | 病理学与病理生理学 | 90.1 |
12 | 1230110015 | 陈沁烨 | 学术型博士生 | 病理学与病理生理学 | 89.6 |
13 | 1230110020 | 支燚强 | 学术型博士生 | 病理学与病理生理学 | 88.8 |
14 | 1230110014 | 钟雯婷 | 学术型博士生 | 病理学与病理生理学 | 88.7 |
15 | 1230110010 | 陈玲莉 | 学术型博士生 | 病原生物学 | 88.0 |
16 | 1230110009 | 吴岳城 | 学术型博士生 | 病原生物学 | 87.0 |
17 | 1230110016 | 庄小玲 | 学术型博士生 | 病理学与病理生理学 | 86.8 |
18 | 1230110003 | 王秀蓉 | 学术型博士生 | 人体解剖与组织胚胎学 | 86.5 |
19 | 1230110012 | 高伟洁 | 学术型博士生(硕博连读) | 病理学与病理生理学 | 90.1 |
20 | 1230110002 | 陈宣颖 | 学术型博士生(硕博连读) | 人体解剖与组织胚胎学 | 85.6 |
21 | 2230130032 | 刘耀宇 | 学术型硕士生 | 生物化学与分子生物学 | 93.8 |
22 | 2230130024 | 桂馨怡 | 学术型硕士生 | 生物化学与分子生物学 | 92.9 |
23 | 2230110081 | 李响 | 学术型硕士生 | 病原生物学 | 92.6 |
24 | 2230110083 | 王紫然 | 学术型硕士生 | 病原生物学 | 92.0 |
25 | 2230110075 | 张丽智 | 学术型硕士生 | 病原生物学 | 91.0 |
26 | 2230110076 | 黄双 | 学术型硕士生 | 病原生物学 | 88.9 |
27 | 2230110074 | 张云霜 | 学术型硕士生 | 病原生物学 | 88.6 |
28 | 2230110082 | 温嘉欣 | 学术型硕士生 | 病原生物学 | 88.6 |
29 | 2230110072 | 周一伊 | 学术型硕士生 | 病原生物学 | 88.5 |
30 | 2230110077 | 何宇松 | 学术型硕士生 | 病原生物学 | 88.4 |
31 | 2230130021 | 李振豪 | 学术型硕士生 | 细胞生物学 | 88.4 |
32 | 2230110070 | 吴奕 | 学术型硕士生 | 病原生物学 | 87.3 |
33 | 2230130044 | 谭平 | 学术型硕士生 | 生物化学与分子生物学 | 86.9 |
34 | 2230130041 | 陈松玲 | 学术型硕士生 | 生物化学与分子生物学 | 86.6 |
35 | 2230110073 | 李璇 | 学术型硕士生 | 病原生物学 | 86.3 |
36 | 2230110078 | 王彦超 | 学术型硕士生 | 病原生物学 | 86.3 |
37 | 2230130043 | 梁智强 | 学术型硕士生 | 生物化学与分子生物学 | 86.1 |
38 | 2230110103 | 龙凤兰 | 学术型硕士生 | 病理学与病理生理学 | 85.8 |
39 | 2230110079 | 代绍密 | 学术型硕士生 | 病原生物学 | 85.5 |
40 | 2230110104 | 陈月 | 学术型硕士生 | 病理学与病理生理学 | 84.8 |
41 | 2230130034 | 李丽英 | 学术型硕士生 | 生物化学与分子生物学 | 84.5 |
42 | 2230130030 | 郑超 | 学术型硕士生 | 生物化学与分子生物学 | 84.3 |
43 | 2230110080 | 江孙颖 | 学术型硕士生 | 病原生物学 | 81.5 |
44 | 2230130007 | 彭链链 | 学术型硕士生 | 神经生物学 | 91.4 |
45 | 2230110097 | 佘菲 | 学术型硕士生 | 病理学与病理生理学 | 91.2 |
46 | 2230130002 | 杨梦 | 学术型硕士生 | 神经生物学 | 89.8 |
47 | 2230110098 | 胡余挺 | 学术型硕士生 | 病理学与病理生理学 | 89.5 |
48 | 2230110050 | 曹沛琪 | 学术型硕士生 | 人体解剖与组织胚胎学 | 89.4 |
49 | 2230110060 | 林宸伊 | 学术型硕士生 | 人体解剖与组织胚胎学 | 89.2 |
50 | 2230130003 | 李瑾鹏 | 学术型硕士生 | 神经生物学 | 88.7 |
51 | 2230110054 | 左清 | 学术型硕士生 | 人体解剖与组织胚胎学 | 88.4 |
52 | 2230130037 | 姚静 | 学术型硕士生 | 生物化学与分子生物学 | 88.1 |
53 | 2230110048 | 赵天宇 | 学术型硕士生 | 人体解剖与组织胚胎学 | 87.9 |
54 | 2230110067 | 苏童 | 学术型硕士生 | 免疫学 | 87.9 |
55 | 2230110059 | 林楚欣 | 学术型硕士生 | 人体解剖与组织胚胎学 | 87.8 |
56 | 2230110052 | 黎袁圆 | 学术型硕士生 | 人体解剖与组织胚胎学 | 87.6 |
57 | 2230110058 | 杨丽萍 | 学术型硕士生 | 人体解剖与组织胚胎学 | 87.3 |
58 | 2230110056 | 郑梅 | 学术型硕士生 | 人体解剖与组织胚胎学 | 86.8 |
59 | 2230110053 | 王庆玲 | 学术型硕士生 | 人体解剖与组织胚胎学 | 86.6 |
60 | 2230110102 | 崔惠 | 学术型硕士生 | 病理学与病理生理学 | 86.5 |
61 | 2230110049 | 王扬彬 | 学术型硕士生 | 人体解剖与组织胚胎学 | 86.2 |
62 | 2230110055 | 陈婷婷 | 学术型硕士生 | 人体解剖与组织胚胎学 | 86.2 |
63 | 2230110046 | 范锦元 | 学术型硕士生 | 人体解剖与组织胚胎学 | 85.2 |
64 | 2230110047 | 李毅钦 | 学术型硕士生 | 人体解剖与组织胚胎学 | 83.7 |
65 | 2230110066 | 陈雯昕 | 学术型硕士生 | 免疫学 | 91.2 |
66 | 2230130026 | 鲍长浩 | 学术型硕士生 | 生物化学与分子生物学 | 91.0 |
67 | 2230110068 | 吴慧玲 | 学术型硕士生 | 免疫学 | 90.7 |
68 | 2230130028 | 严思思 | 学术型硕士生 | 生物化学与分子生物学 | 90.6 |
69 | 2230130027 | 谢艺璇 | 学术型硕士生 | 生物化学与分子生物学 | 90.2 |
70 | 2230130031 | 赵佳 | 学术型硕士生 | 生物化学与分子生物学 | 90.0 |
71 | 2230130045 | 周志豪 | 学术型硕士生 | 生物化学与分子生物学 | 90.0 |
72 | 2230130042 | 庞铎芝 | 学术型硕士生 | 生物化学与分子生物学 | 89.2 |
73 | 2230110062 | 闫超论 | 学术型硕士生 | 免疫学 | 88.7 |
74 | 2230130039 | 温碧雯 | 学术型硕士生 | 生物化学与分子生物学 | 88.6 |
75 | 2230110063 | 顾何曦 | 学术型硕士生 | 免疫学 | 88.6 |
76 | 2230130040 | 陈璇 | 学术型硕士生 | 生物化学与分子生物学 | 88.3 |
77 | 2230110065 | 余畅 | 学术型硕士生 | 免疫学 | 87.7 |
78 | 2230130025 | 王宇飞 | 学术型硕士生 | 生物化学与分子生物学 | 87.7 |
79 | 2230110069 | 王雅洁 | 学术型硕士生 | 免疫学 | 87.5 |
80 | 2230130036 | 余洪宇 | 学术型硕士生 | 生物化学与分子生物学 | 86.8 |
81 | 2230110064 | 刘静 | 学术型硕士生 | 免疫学 | 86.0 |
82 | 2230130035 | 杨乐乐 | 学术型硕士生 | 生物化学与分子生物学 | 85.5 |
83 | 2230130033 | 牟攀 | 学术型硕士生 | 生物化学与分子生物学 | 84.2 |
84 | 2230110061 | 刘杰 | 学术型硕士生 | 免疫学 | 84.0 |
85 | 2230130015 | 叶子凌 | 学术型硕士生 | 神经生物学 | 92.7 |
86 | 2230130013 | 陈思懿 | 学术型硕士生 | 神经生物学 | 91.9 |
87 | 2230130011 | 黄育菲 | 学术型硕士生 | 神经生物学 | 90.4 |
88 | 2230110093 | 李晓春 | 学术型硕士生 | 病理学与病理生理学 | 90.0 |
89 | 2230110109 | 范瑜珈 | 学术型硕士生 | 病理学与病理生理学 | 89.8 |
90 | 2230130014 | 毛志超 | 学术型硕士生 | 神经生物学 | 89.6 |
91 | 2230130016 | 张景润 | 学术型硕士生 | 神经生物学 | 89.5 |
92 | 2230110100 | 陈婷 | 学术型硕士生 | 病理学与病理生理学 | 89.4 |
93 | 2230130022 | 曾敬 | 学术型硕士生 | 细胞生物学 | 89.2 |
94 | 2230130038 | 吴昊 | 学术型硕士生 | 生物化学与分子生物学 | 88.8 |
95 | 2230130023 | 畅启元 | 学术型硕士生 | 细胞生物学 | 88.5 |
96 | 2230130004 | 吕晨宁 | 学术型硕士生 | 神经生物学 | 88.4 |
97 | 2230110099 | 马梦雪 | 学术型硕士生 | 病理学与病理生理学 | 87.5 |
98 | 2230130009 | 丁东晴 | 学术型硕士生 | 神经生物学 | 87.4 |
99 | 2230130012 | 陈云 | 学术型硕士生 | 神经生物学 | 87.2 |
100 | 2230130010 | 彭文文 | 学术型硕士生 | 神经生物学 | 86.8 |
101 | 2230130018 | 康珺枫 | 学术型硕士生 | 遗传学 | 86.2 |
102 | 2230130017 | 袁嘉慧 | 学术型硕士生 | 神经生物学 | 86.0 |
103 | 2230130019 | 邱卓涛 | 学术型硕士生 | 遗传学 | 84.2 |
104 | 2230130008 | 莫燕梦 | 学术型硕士生 | 神经生物学 | 82.5 |
105 | 2230110101 | 王辉 | 学术型硕士生 | 病理学与病理生理学 | 82.1 |
106 | 2230110086 | 吴羽彤 | 学术型硕士生 | 病理学与病理生理学 | 91.2 |
107 | 2230110095 | 赵美 | 学术型硕士生 | 病理学与病理生理学 | 90.4 |
108 | 2230130020 | 刘若茹 | 学术型硕士生 | 细胞生物学 | 90.2 |
109 | 2230110108 | 林珍 | 学术型硕士生 | 病理学与病理生理学 | 89.8 |
110 | 2230110096 | 谢如眉 | 学术型硕士生 | 病理学与病理生理学 | 89.6 |
111 | 2230110084 | 陈采燕 | 学术型硕士生 | 病理学与病理生理学 | 89.1 |
112 | 2230110088 | 朱蕙芳 | 学术型硕士生 | 病理学与病理生理学 | 89.0 |
113 | 2230110085 | 林琴琴 | 学术型硕士生 | 病理学与病理生理学 | 88.1 |
114 | 2230130029 | 苏慧娴 | 学术型硕士生 | 生物化学与分子生物学 | 88.0 |
115 | 2230110092 | 黄嘉彬 | 学术型硕士生 | 病理学与病理生理学 | 87.7 |
116 | 2230110099 | 马梦雪 | 学术型硕士生 | 病理学与病理生理学 | 87.5 |
117 | 2230110087 | 陈醉 | 学术型硕士生 | 病理学与病理生理学 | 87.2 |
118 | 2230130006 | 肖灵敏 | 学术型硕士生 | 神经生物学 | 86.8 |
119 | 2230110105 | 吴淑婷 | 学术型硕士生 | 病理学与病理生理学 | 86.6 |
120 | 2230110094 | 林雨嫣 | 学术型硕士生 | 病理学与病理生理学 | 86.5 |
121 | 2230110106 | 刘艺倩 | 学术型硕士生 | 病理学与病理生理学 | 86.2 |
122 | 2230130001 | 吕雨欣 | 学术型硕士生 | 生理学 | 86.2 |
123 | 2230110107 | 张倩丽 | 学术型硕士生 | 病理学与病理生理学 | 86.0 |
124 | 2230130005 | 陈思涵 | 学术型硕士生 | 神经生物学 | 85.8 |
125 | 2230110089 | 郑乐 | 学术型硕士生 | 病理学与病理生理学 | 84.1 |
126 | 1230120021 | 张文芳 | 专业学位博士生 | 临床病理 | 92.3 |
127 | 2230120113 | 陈秋玲 | 专业学位硕士 | 临床病理 | 91.7 |
128 | 2230120112 | 胡博浩 | 专业学位硕士 | 临床病理 | 91.6 |
129 | 2230120120 | 宋可依 | 专业学位硕士 | 临床病理 | 91.6 |
130 | 2230120114 | 林琦婷 | 专业学位硕士 | 临床病理 | 91.3 |
131 | 2230120110 | 郑雨晴 | 专业学位硕士 | 临床病理 | 91.0 |
132 | 2230120122 | 何蕾 | 专业学位硕士 | 临床病理 | 89.8 |
133 | 2230120116 | 许玉茹 | 专业学位硕士 | 临床病理 | 89.8 |
134 | 2230120115 | 林锶琳 | 专业学位硕士 | 临床病理 | 89.8 |
135 | 2230120111 | 刘丽琴 | 专业学位硕士 | 临床病理 | 89.4 |
136 | 2230120119 | 卢舒怡 | 专业学位硕士 | 临床病理 | 89.2 |
137 | 2230120117 | 陈思琪 | 专业学位硕士 | 临床病理 | 89.0 |
138 | 2230120124 | 薛歆宇 | 专业学位硕士 | 临床病理 | 88.9 |
139 | 2230120123 | 陈鑫 | 专业学位硕士 | 临床病理 | 88.7 |
140 | 2230120118 | 应丹丹 | 专业学位硕士 | 临床病理 | 88.2 |
141 | 2230120121 | 彭璐 | 专业学位硕士 | 临床病理 | 87.7 |
142 | 6181003144 | 陈琰鑫 | 专业学位硕士(5+3) | 临床医学 | 90.3 |
公示时间:2024年12月24日-12月27日
联系电话:0591-22866004
联系人:张老师
麻将胡了
2024年12月24日